Guía Maestra de Tablas y Estructuras Técnicas. Documentación para el análisis de integridad, control interno y levantamiento de requisitos de ingeniería.
| Tabla BD | Nombre Amigable | Función y Rol |
|---|---|---|
clientes | Maestro Clientes | Directorio central de clientes y contactos comerciales. |
enc_nvtas | Notas de Venta | Respaldo formal del compromiso comercial. |
enc_documento | Documentos Tributarios | Facturación, boletas y notas de crédito oficiales. |
enc_occliente | OC de Clientes | Registro de órdenes de compra recibidas. |
| Tabla BD | Nombre Amigable | Función y Rol |
|---|---|---|
cuentas | Plan de Cuentas | Estructura contable para balances y estados financieros. |
moviconta | Libro Mayor | Historial exhaustivo de asientos e integridad contable. |
ctasctes | Cuentas Corrientes | Control de saldos vivos de clientes y proveedores. |
bancos | Tesorería | Registro de transacciones bancarias y conciliación. |
| Tabla BD | Importancia | Ãreas Impactadas |
|---|---|---|
articulos | Corazón del sistema: Maestro de productos e insumos. | Ventas, Bodega, Compras, Producción. |
telas | Catálogo de materia prima y especificación técnica. | Producción, Costos. |
usuarios | Control de accesos, perfiles y trazabilidad. | Seguridad, Auditoría. |
folios | Garantía de integridad y correlación documental. | TI, Operaciones. |
config_sistema | Parámetros globales y reglas de negocio. | TI, Gerencia. |
Existen 129 plantillas en la tabla plantillas que definen dinámicamente los campos requeridos según el tipo de prenda (Poleras, Pantalones, etc.).
La relación pla_solicosto (136,046 filas) almacena la instanciación histórica de plantillas, asegurando la inmutabilidad de los requisitos técnicos originales.
| Atributo Diferencial | Descripción Técnica |
|---|---|
| Categoría de Prenda | Diferenciación estructural por tipo de confección. |
| Complejidad de Costeo | Activación de cargos de bordado, logotipos y aplicaciones. |
| Estructura de Insumos | Predefinición de consumos base para telas y accesorios. |